СНиП II-35-76 Котельные установки
СП 89.13330.2012
Приложение И
(обязательное)
Технико-экономические показатели
Т а б л и ц а И.1
| Показатель | Размерность | Расчетные значения |
| Теплопроизводительность котельной | Гкал/ч | |
| Отпуск тепла: | ||
| теплоноситель вода | То же | |
| в том числе: | ||
| на отопление и вентиляцию | То же | |
| на горячее водоснабжение | То же | |
| теплоноситель пар | То же | |
| Годовое число использования установленной мощности | ч | |
| Годовая выработка тепла | Тыс. Гкал | |
| Годовой отпуск тепла, в том числе: | ||
| теплоноситель вода | То же | |
| теплоноситель пар | Тыс. т | |
| Удельная сметная стоимость строительства каменный/бурый уголь | Тыс. руб./(Гкал/ч) | |
| Себестоимость отпускаемого тепла | Руб./Гкал | |
| Часовой расход топлива | Т/ч | |
| Годовой расход топлива | Тыс. т | |
| Годовой расход условного топлива | Т.У.Т/год | |
| Удельный расход натурального топлива | Т/(Гкал/ч) | |
| Удельный расход условного топлива | Т.У.Т./(Гкал/ч) | |
| Годовой расход электроэнергии | Тыс. кВт.ч | |
| Годовой расход воды | Тыс. м3 | |
| Установленная мощность электроприемников | кВт | |
| в том числе: | ||
| силовых | То же | |
| освещения | То же | |
| Число смен в сутки | ||
| Общая численность работающих | ||
| В том числе: ИТР | ||
| рабочие | ||
| МОП |