Су жылытатын газды қазандық RSA-20

Жылу қуаты: 20 кВт
Жылу тасымалдағыштың температурасы (ең аз)/(ең жоғары) беру: +60/+95°C
Жылу тасымалдағыштың ең жоғары қысымы: 0,6 МПа
Отын: Газ
Отын тұтынуы: табиғи газ 2,3 м³/сағ, сұйытылған 1,7 кг бу сағатына
Қазандықтың су көлемі: 2 L
Қазандықтың салмағы: 220 кг артық емес
"RSA 20" қазандығы бір қатарлы жылу алмастырғыш негізінде орындалған және итальяндық өндірістің Eurosit 630 энергияға тәуелсіз автоматикасымен жабдықталған.
| Жылу қуаты | кВт | 20 |
| ПЭК, кемінде | % | 93 |
| Қыздыру бетінің ауданы |
м² |
1,7 |
| Кірістегі газдың атаулы қысымы: | ||
| -табиғи газ | mmWC | 200 |
| -сұйытылған газ | mmWC | 280 |
| Отын тұтынуы: | ||
| -табиғи газ | м³/сағ | 2,3 |
| -сұйытылған газ | кг бу сағатына | 1,7 |
| Жылу тасымалдағыштың температурасы (ең аз)/ (ең жоғары) беру | С° | +60/+95 |
| Қазандықтың су көлемі | л | 2 |
| Жылу тасымалдағыштың ең жоғары қысымы | МПа | 0,6 |
| Қазандық арқылы жылу тасымалдағыштың атаулы шығысы | м³/сағ | 1 |
| Гидравликалық кедергі | МПа | 0,005 |
| Оттықтың көлемі | м³ | 0,017 |
| Кететін газдардың температурасы | С° | 110 |
| Артық ауа коэффициенті | кВт | 1,8-2,2 |
| Қазан массасы, артық емес | кг | 56 |
